電氣特性(25℃) ??
型號 | 印碼 | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時間 | 電阻范圍 | |||
V?max | I max | I?hold | I?trip | Pd | 電流 | 時間 | Ri?min | R1?max | |||
(V dc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | |||
SMD3425R200SF60V | R200 | 60 | 20 | 2.00 | 4.00 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 0.040 | 0.200 | |
SMD3425R200SF72V | R200 | 72 | 20 | 2.00 | 4.00 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 0.040 | 0.200 | |
SMD3425R260SF60V | R260 | 60 | 20 | 2.60 | 5.20 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 0.020 | 0.120 | |
SMD3425R300SF | R300 | 36 | 20 | 3.00 | 6.00 | 2.5 | 8.0 | 20.0 | 0.010 | 0.060 | |
SMD3425R600SF | R600 | 24 | 100 | 6.00 | 12.0 | 2.8 | 25.0 | 6.0 | 0.003 | 0.035 | |
SMD3425R700SF | R700 | 24 | 100 | 7.00 | 14.0 | 2.8 | 25.0 | 6.0 | 0.0022 | 0.014 | |
V max ?= 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max ? =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold ? = 在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品不動作的最大電流.
I trip ? ?= 在25℃靜止空氣環(huán)境中,最小動作電流.
Pd ? ? ?=在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品動作狀態(tài)下的消耗功率.
Ri min/max ?=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max ?= 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導(dǎo)致?lián)p傷和可能產(chǎn)生電弧和火焰.